Tarieven
Home » Tarieven
Schuldenaarstarieven per 01/'24
Voor ambtshandelingen, die door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd, zijn de tarieven die een debiteur betaald wettelijk vastgesteld. De kosten voor de meest voorkomende tarieven vindt u hieronder. Wilt u weten wat de tarieven voor alle ambtshandelingen zijn dan kunt u deze vinden via deze link. De tarieven voor opdrachtgevers kunnen hiervan afwijken, heeft u hierover een vraag neem dan contact met ons op.
Ex BTW | BTW | In BTW | |
Dagvaarding | € 112,37 | € 23,60 | € 135,97 |
Betekening vonnis/dwangbevel/beschikking | € 122,34 | € 26,69 | € 148,03 |
Beslag roerende zaken | € 147,54 | € 30,98 | € 178,52 |
Beslag onroerende zaken | € 202,50 | € 42,53 | € 245,03 |
Beslag periodieke betalingen (oa salaris) | € 165,48 | € 34,75 | € 200,23 |
Beslag niet periodiek (oa bank) | € 233,28 | € 48,99 | € 282,27 |
Overbetekening | € 76,59 | € 16,08 | € 92,67 |
Verzoekschrift echtscheiding | € 89,33 | € 18,76 | € 108,09 |
Verzoekschrift faillissement | € 89,33 | € 18,76 | € 108,09 |
Aanzegging bij exploit | € 89,33 | € 18,76 | € 108,09 |
Doorhaling onroerende zaak | € 73,46 | € 15,43 | € 88,89 |
Overname executie oz | € 103,58 | € 21,75 | € 125,33 |
Betekening ovv buitenlandse opdrachtgever EU | € 125,00 |
Betalingsregeling aanvragen?
Als u niet in een keer kunt betalen neem dan contact met ons op om een betalingsregeling te treffen.
Dit kan via de mail of via de telefoon